PP PE ABS CP υψηλή ικανότητα μηχανών 500kg/H ανακύκλωσης PC PA πλαστική
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Zhejiang Κίνα |
| Μάρκα: | Lvdao |
| Πιστοποίηση: | CE ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | Ldd-sjp-150-140 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1SET |
|---|---|
| Τιμή: | 30000-5000 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασίες ταινιών |
| Χρόνος παράδοσης: | 35 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30 ΣΥΝΟΛΑ |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πρότυπο: | Ldd-sjp-150-140 | Εφαρμόσιμο υλικό: | PC ABS PA ABS CP PE PP |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα: | 500kg/h | Διάμετρος βιδών: | 150mm/140mm |
| Η βίδα περιστρέφεται την ταχύτητα: | 10-75r/min | Μακρύ dia.ratio: | 28:1 10:1 |
| Τάση: | Προσαρμοσμένος | Χρώμα: | Πράσινος και άσπρος |
| Μηχανή: | 90kw/22kw | Τέλος prduct: | Πλαστικοί κόκκοι |
| Επισημαίνω: | 150mm PP που ανακυκλώνει τη μηχανή,500kg/H πλαστική μηχανή ανακύκλωσης ABS,Πλαστική Pelletizing μηχανή PA |
||
Περιγραφή προϊόντων
![]()
Χρήση:
Αυτή η μηχανή μπορεί να επεξεργαστεί ποικίλα θερμοπλαστικά πλαστικά, όπως το PC, το PA, τα PP, τα ABS, το PE, POM, η PET κ.λπ. διαφορετικά από τη σειρά LDC, αυτό το είδος μηχανής έχει δύο ακόμη και τρία στάδια.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Η σειρά LDD χρησιμοποιείται για το συντριμμένο η PET υλικό ABS PA CP PE PP που εξωθεί και κόκκος-που κάνει. Υιοθετεί τη σε δύο στάδια δομή για να συναντήσει το σκοπό φίλτρων διπλός-στρώματος. Μπορεί αποτελεσματικά να αφαιρέσει τις ακαθαρσίες από το υλικό ανακύκλωσης και να εξαντλήσει πλήρως το αέριο. Μπορεί να παραγάγει τους άφθονους, παγιωμένους και λεπτούς κόκκους λαμπρότητας.
Υλικό:
ABS PA CP PE PP
Πρότυπο:
Ldd-sjp-150-140
Παράμετρος trable:
| Πρότυπο | Dia βιδών |
Πολύ dia. αναλογία |
Παραγωγή (kg/h) |
Η βίδα περιστρέφεται την ταχύτητα (r/min) |
Δύναμη (KW) |
| Ldd-sjp-80-70 | Φ80 φ70 | 28:1 10:1 | 50-100 | 10-75 | 18.5/7.5 |
| Ldd-sjp-90-85 | Φ90 φ85 | 28:1 10:1 | 100-150 | 10-75 | 22/7.5 |
| Ldd-sjp-100-95 | φ100 φ95 | 28:110:1 | 150-200 | 10-75 | 30/11 |
| Ldd-sjp-110-105 | φ110 φ105 | 28:110:1 | 200-250 | 10-75 | 37/11 |
| Ldd-sjp-120-110 | φ120 φ110 | 28:110:1 | 250-300 | 10-75 | 45/15 |
| Ldd-sjp-130-120 | φ130 φ120 | 28:110:1 | 300-350 | 10-75 | 55/15 |
| Ldd-sjp-140-130 | φ140 φ130 | 28:110:1 | 350-400 | 10-75 | 75/18.5 |
| Ldd-sjp-150-140 | φ150 φ140 | 28:110:1 | 400-450 | 10-75 | 90/22 |
| Ldd-sjp-160-150 | φ160 φ150 | 28:110:1 | 450-500 | 10-75 | 110/30 |
| Ldd-sjp-180-160 | Φ180 φ160 | 28:110:1 | 500-600 | 10-75 | 132/37 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







